
| 03661 / | |||||
| Telefon | 46 - 0 | ||||
| Telefax - Zentraler Empfang | 46 - 4646 | ||||
| Zentraler Empfang | 46 - 2000 | ||||
| 03661 / 46 - | |||||
| Geschäftsführer | Herr Rost | ||||
| Sekretariat | |||||
| Assistentin | Frau Lauckner | 2111 | |||
| Telefax | 2112 | ||||
| Assistentin / Marketing | Frau Jung | 2115 | |||
| 03661 / 46 - | |||||
| Pflegedienstleiterin - Zentrum für Innere Medizin - Zentrum für Operative Medizin - Zentrum für Gynäkologie und Geburtshilfe - Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin - Physiotherapie - Pflegeüberleitung - Lehrausbildung |
Frau Jähnert | 3020 | |||
| Pflegedienstleiter - Zentrum für Notfall- und Intensivtherapie - Zentrum für Ambulantes Operieren |
Herr Reimann | 3030 | |||
| 03661 / 46 - | |||||
| Vorsitzender | Herr Preißler | 2140 | |||
| Klinik für Innere Medizin 1 | 03661 / 46 - | ||||
| Chefarzt | Herr Dipl.-Med. Walther | ||||
| Sekretariat | Frau Frühling | 3101 | |||
| Telefax | 3112 | ||||
| Zentrumstresen | 3150 | ||||
| Klinik für Innere Medizin 2 | 03661 / 46 - | ||||
| Chefarzt | Herr Dr. Gottschalk | ||||
| Sekretariat | Frau Koller | 3111 | |||
| Telefax | 3112 | ||||
| Zentrumstresen | 3150 | ||||
| Klinik für Allgemeine, Gefäß- und Viszerale Chirurgie | 03661 / 46 - | ||||
| Chefarzt | Herr Dr. Heyne | ||||
| Sekretariat | Frau Pecher | 3411 | |||
| Telefax | 3412 | ||||
| Zentrumstresen | 3450 | ||||
| Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie | 03661 / 46 - | ||||
| Chefarzt | Herr Dr. Bachmann | ||||
| Sekretariat | Frau Kniebel | 3511 | |||
| Telefax | 3512 | ||||
| Zentrumstresen | 3450 | ||||
| Urologische Klinik | 03661 / 46 - | ||||
| Chefarzt | Herr Dr. Geyer | ||||
| Sekretariat | Frau Rödel | 3611 | |||
| Telefax | 3612 | ||||
| Zentrumstresen | 3750 | ||||
| Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie | 03661 / 46 - | ||||
| Chefarzt | Herr Dr. Berg | ||||
| Sekretariat | Frau Schiller | 3311 | |||
| Telefax | 3312 | ||||
| Zentrumstresen | 3350 | ||||
| Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe | 03661 / 46 - | ||||
| Chefärztin | Frau Dipl.-Med. Schmäcke | ||||
| Sekretariat | Frau Wohlgefarth | 3711 | |||
| Telefax | 3712 | ||||
| Zentrumstresen | 3450 | ||||
| Entbindung / Kreißsaal | 3773 | ||||
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin | 03661 / 46 - | ||||
| Chefarzt | Herr Dr. Meyer | ||||
| Sekretariat | Frau Reichardt | 3811 | |||
| Telefax | 3812 | ||||
| Zentrumstresen | 3850 | ||||
| HNO Klinik | 03661 / 46 - | ||||
| Zentrumstresen | 3450 | ||||
| Notfallaufnahme | 03661 / 46 - | ||||
| Leitung | Frau Adler | 4270 | |||
| Anmeldung | 4271 | ||||
| Telefax | 4272 | ||||
| Zentraler OP | 03661 / 46 - | ||||
| OP-Koordinator | Herr Reimann | 3030 | |||
| Telefax | 4242 | ||||
| Zentralsterilisation | 03661 / 46 - | ||||
| Dienstzimmer | Herr Taut | 4260 | |||
| Röntgendiagnostisches Zentrum | 03661 / 46 - | ||||
| Chefärztin | Frau Dr. Marx | ||||
| Sekretariat | Frau Preißler | 4111 | |||
| Telefax | 4112 | ||||
| Röntgen | Gerlind Sander | 4130 | |||
| Anmeldung | 4131 | ||||
| EKG | Claudia Ebert | 4160 | |||
| Anmeldung | 4161 | ||||
| Endoskopie | Petra Dittmann | 4170 | |||
| Anmeldung | 4171 | ||||
| Physiotherapie / Ergotherapie | 03661 / 46 - | ||||
| Leiterin Physiotherapie | Frau Herdegen | 4230 | |||
| Krankehaus - Apotheke | 03661 / 46 - | ||||
| Leiterin Apotheke | Frau Dr. Kühn | 4210 | |||
| Telefax | 4212 | ||||
| Arzneimittelinfo | 4214 | ||||
| Hygiene | 03661 / 46 - | ||||
| Hygienekraft | Sr. Gabriele Göring | 4333 | |||
| Lehrausbildung | 03661 / 46 - | ||||
| Frau Finna-Klinger | 4334 | ||||
| Frau Mencz | 4335 | ||||
| Seelsorger | 03661 / 46 - | ||||
| Pfarrer | Herr Rose | 4338 | |||
| Zentraler Empfang | 03661 / 46 - | ||||
| Leitung | Frau Hartmann | 2010 | |||
| Telefax | 2012 | ||||
| Aufnahme | 2013 | ||||
| Health Information Management | 03661 / 46 - | ||||
| Abteilungsleiterin | Frau Teichmann | 2210 | |||
| Telefax | 2212 | ||||
| Sachgebietsleiterin Qualitätsmanagement | Frau Hempel | 2220 | |||
| Sachgebietsleiterin Erlössicherung | Frau Pfeifer | 2230 | |||
| Personalmanagement | 03661 / 46 - | ||||
| Abteilungsleiterin | Frau Selle | 2310 | |||
| Telefax | 2312 | ||||
| Rechnungswesen | 03661 / 46 - | ||||
| Abteilungsleiter | Herr Schulze | 2410 | |||
| Telefax | 2412 | ||||
| Sachgebietsleiterin Finanzbuchhaltung | Frau Reimann | 2420 | |||
| Sachgebietsleiterin Lohnbüro | Frau Nitschke | 2440 | |||
| Technik | 03661 / 46 - | ||||
| Abteilungsleiter | Herr Fischer | 2510 | |||
| Telefax | 2512 | ||||
| Sachgebietsleiter Betriebstechnik | Herr Berthold | 2520 | |||
| Sachgebietsleiter Medizintechnik | Herr Schobert | 2540 | |||
| Sachgebiet Facility Management | Herr Götze | 2550 | |||
| Sachgebiet Hol- und Bringedienst | Herr Frank | 2620 | |||
| EDV | 03661 / 46 - | ||||
| Servicetelefon | Herr Pietzsch Herr Müller Frau Fischer Herr Kundler |
2122 | |||
![]() |
|||||
| Chirurgische Praxis Dr. med. Schürer | 03661 / 46 - | ||||
| Anmeldung | Frau Becker | 4521 | |||
| Telefax | 4522 | ||||
| Neuropädiatrische Praxis Prof. Dr. med. habil. Lietz | 03661 / 46 - | ||||
| Anmeldung | Frau Schmutzler | 4540 | |||
| Telefax | 4542 | ||||
| Rettungsambulanz Greiz GmbH Sommerfeld & Fritzsche | 03661 / | ||||
| 07973 Greiz, Weberstraße 23 | |||||
| Rettungsambulanz | 2505 | ||||
| Rettungsambulanz | 8700 - 0 | ||||
| Telefax | 8700 - 40 | ||||
| Textilpflege Auerbach | 03661 / 46 - | ||||
| Wäschedienst | Frau Reichardt | 4456 | |||
| Laborpraxis Dr. Reinhöfer | 03661 / 46 - | ||||
| Praxisinhaber | Herr Dr. Reinhöfer | 4420 | |||
| Sekretariat | 4421 | ||||
| Telefax | 4422 | ||||
| md-medlab GmbH | 03661 / 46 - | ||||
| Geschäftsführerin | Frau Reinhöfer | 4440 | |||
| Telefax | 4442 | ||||
| Medirest | 03661 / 46 - | ||||
| Betriebsleiter | Herr Petereit | 4410 | |||
| Telefax | 4412 | ||||
| Diätassistentin | 4413 | ||||
| Restaurant "Piazza" | 4417 | ||||